交感神経 | 副交感神経 | |
眼 | 瞳孔散大筋収縮(散瞳)<T1-2,α受容体> 毛様体筋弛緩(水晶体を薄くし遠くを見る)<T1-2,β受容体> | 瞳孔括約筋収縮(縮瞳)<Ⅲ> 毛様体筋収縮(水晶体を厚くし近くを見る)<Ⅲ> |
涙腺 | 分泌促進<Ⅶ> | |
鼻粘膜 | 分泌促進<Ⅶ> | |
唾液腺 | 分泌促進(粘液性)<T1-2> | 分泌促進(漿液性)<Ⅶ,Ⅸ> |
心臓 | 心拍数増加(変時作用)<T1-4,β受容体> 伝導速度増加(変伝導作用)<T1-4,β受容体> 心収縮力増加(変力作用)<T1-4,β受容体> | 心拍数減少(変時作用)<Ⅹ> 伝導速度減少(変伝導作用)<Ⅹ> |
気道・肺 | 気管支平滑筋弛緩<T2-7,β受容体> | 気管支平滑筋収縮<Ⅹ> 気管支腺分泌促進<Ⅹ> |
肝臓 | グリコーゲン分解<T6-10> | グリコーゲン合成<Ⅹ> |
膵臓 | 膵液分泌抑制<T6-10> | 膵液分泌促進<Ⅹ> インスリン分泌促進<Ⅹ> |
胃・腸管 | 平滑筋弛緩<T6-11> 分泌抑制<T6-11> | 平滑筋収縮<Ⅹ> 分泌促進<Ⅹ> |
脾臓 | 血管収縮<T5-12> | |
腎臓 | レニン分泌促進<T11-L1> | |
副腎髄質 | カテコールアミン分泌促進<T10-L2,ニコチン受容体> | |
直腸 | 平滑筋弛緩<T11-L3> 括約筋収縮<T11-L3> | 平滑筋収縮<S2-4> 括約筋弛緩<S2-4> |
膀胱 | 排尿筋弛緩<T11-L2> 括約筋収縮<T11-L2> | 排尿筋収縮<S2-4> 括約筋弛緩<S2-4> |
生殖器 | 男性性器射精<T10-L2,α受容体> | 男性性器勃起<S2-4> |
汗腺 | 分泌促進<ムスカリン受容体> ※神経線維末端からアセチルコリン | |
血管 | 平滑筋収縮<α受容体> | |
骨格筋中の血管 | 平滑筋弛緩<β受容体> | |
立毛筋 | 収縮<β受容体> |
交感神経および副交感神経の起始核
- 交感神経起始核:T1-L3側核
- 副交感神経起始核:EW核(Ⅲ)、上唾液核(Ⅶ)、下唾液核(Ⅸ)、迷走神経背側核(Ⅹ)
交感神経節
- 椎傍神経節:交感神経幹をつくる。その大きなものは上頚神経節、中頚神経節、星状神経節(下頚神経節+第1胸神経節=頚胸神経節)
- 椎前神経節:腹腔神経節(太陽神経節)、上腸間膜神経節、下腸間膜神経節
交感神経のルート
- 脊髄側角→(脊髄神経)→(白交通枝)→(交感神経幹)・椎傍神経節→内臓効果器
- 脊髄側角→(脊髄神経)→(白交通枝)→(交感神経幹)・椎傍神経節→(灰白交通枝)→(脊髄神経)→汗腺・血管・立毛筋
- 脊髄側角→(脊髄神経)→(白交通枝)→(交感神経幹)→椎前神経節→内臓効果器